步入式恒溫恒濕室/恒溫恒濕試驗(yàn)室
步入式恒溫恒濕室/恒溫恒濕試驗(yàn)室
產(chǎn)品特點(diǎn):
可實(shí)現(xiàn)溫濕度定值控制和程序控制全程數(shù)據(jù)記錄儀(可選功能)可以實(shí)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)過(guò)程中的全程記錄和追溯毎臺(tái)電機(jī)均可配置過(guò)流(過(guò)熱)保護(hù)/加熱器設(shè)置短路保護(hù),確保了設(shè)備運(yùn)行期間的風(fēng)量及加熱的高可靠性 USB 接口、以太網(wǎng)通訊功能,使得設(shè)備的通訊和軟件擴(kuò)展功能満足用戶(hù)的多種需要。采用國(guó)際流行的制冷控制模式,可以0%-100%自動(dòng)調(diào)節(jié)壓縮機(jī)制冷功率.較傳統(tǒng)的加熱平衡控溫模式耗能減少30%制冷及電控關(guān)鍵配件均采用國(guó)際知名品牌產(chǎn)品,使設(shè)備的整體質(zhì)量得到了提升和保證可根據(jù)用戶(hù)的需求定制尺寸/定制使用指標(biāo)/定制各種選配功能。
選購(gòu)配件:
●測(cè)試孔:可提供直徑為50/80/100mm的測(cè)試孔
●雙開(kāi)門(mén):旋轉(zhuǎn)雙開(kāi)門(mén)140Wx180Hcm(視窗30Wx40Hcm)
●緩沖室:用于避免開(kāi)門(mén)時(shí)室外大氣溫度和濕度的干擾
●移動(dòng)式斜坡平臺(tái):方便測(cè)試物品移入庫(kù)板內(nèi)。
●溫濕度記錄器:+100c0~100%RH100mm有效寬度 溫度3點(diǎn),濕度3點(diǎn)+100C~100RH 180mm有效寬度 溫度6點(diǎn),
濕度6點(diǎn)
●花板吹出型:使得空氣均勻循環(huán)于庫(kù)板內(nèi)。
●狀態(tài)指示燈:當(dāng)故障發(fā)生時(shí),提供信號(hào)警告。
●純水裝置:提供純水使加濕器和濕球保持濕潤(rùn)
●電源插座:專(zhuān)用電源插座。
●低濕度除濕設(shè)備:旋轉(zhuǎn)渦輪式除濕機(jī)可在靜電可靠性測(cè)試中,保證低濕度(21℃.23%RH)
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HHPW-4 | HHPW-6 | HHPW-8 | HHPW-13 | HHPW-17 | HHPW-21 | |
控制系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng) | ||||||
溫度范圍 | 最高試驗(yàn)溫度:80℃,120C 最低試驗(yàn)溫度:-65℃,-50℃,:40C,-30℃,-20℃,-10℃, 0℃ | ||||||
濕度范圍 | 20~95%R.H | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||
濕度波動(dòng)度 | ±2.5%R. H | ||||||
溫度分布均勻度 | ±2.0℃ | ||||||
濕度分布均勻度 | +5.0%R.H | ||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||||
濕度偏差 | ±3.0%R. H (≥75%R. H 時(shí))/±5%R. H (<75%R. H 時(shí)) | ||||||
升溫時(shí)間 | 20℃~80℃ 60分鐘以?xún)?nèi) 20℃~80℃ | ||||||
降溫時(shí)間 | 20C~-55℃、-40℃,-30℃,-20℃,-10℃約120分鐘或90分鐘或60分鐘 | ||||||
內(nèi)箱尺寸( CM ) | 寬W | 210 | 300 | 390 | 300 | 390 | 480 |
高H | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
深D | 205 | 205 | 205 | 430 | 430 | 430 | |
外箱尺寸( CM ) | 寬W | 325 | 415 | 505 | 505 | 505 | 595 |
高H | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | |
深D | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
內(nèi)容積(m3) | 9.04 | 12.90 | 16.78 | 27.09 | 35.21 | 43.34 | |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304高級(jí)不銹鋼 | ||||||
外箱材質(zhì) | 塑鋼板 | ||||||
保溫材質(zhì) | 高密度聚氨酯泡沫及玻璃纖維 | ||||||
地板載重 | 500kg/m3 | ||||||
冷凍系統(tǒng) | 氣冷式(可選擇水冷式) | ||||||
復(fù)疊式,全密閉式/伴封閉式壓縮機(jī),環(huán)保冷媒 | |||||||
控制器 | LCD 彩色觸摸屏,中/英文顯示,程式、通訊功能 | ||||||
保護(hù)裝置 | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān)、壓縮機(jī)超壓、過(guò)熱、過(guò)電流保護(hù)、超溫保護(hù)、風(fēng)機(jī)超載保護(hù)、保險(xiǎn)絲、干燒機(jī)保護(hù)器、缺水保護(hù)開(kāi)關(guān)、故障警告系統(tǒng)、報(bào)警器 | ||||||
電源 | Ac380±10%50HZ三相四線保護(hù)地線 |
上規(guī)格僅供參考,實(shí)際規(guī)格以報(bào)價(jià)為主